| 361 | 67.6720.033.1440 | Transition flange | ZJC2-31-00-009-1 | 6L240ZJ |
| 362 | 67.6740.032.0991 | Stop washer (1) | ZJC2-31-00-013 | 6L240 |
| 363 | 67.6740.032.0992 | Stop washer (2) | ZJC2-31-01-001 | 6L240 |
| 364 | 67.6720.032.0993 | Stop washer | ZJC2-32-00-002 | 6L240 |
| 365 | 67.6720.032.0994 | Stop washer | ZJC2-32-00-003 | 6L240 |
| 366 | 67.6740.032.0995 | Oil retaining ring | ZJC2-33-00-003 | 6L240 |
| 367 | 67.6720.033.1441 | Camshaft washer | ZJC2-42-00-004 | 6L240 |
| 368 | 67.6720.033.1442 | Two-body | ZJC2-81-00-001 | 6L240 |
| 369 | 67.6720.031.0926 | Pressure pad | ZJC2-81-00-005-1 | 6L240 |
| 370 | 67.6720.033.1443 | Pressure pad | ZJC2-81-00-005-1 | 6L240ZJ |
| 371 | 67.6720.033.1444 | Flange | ZJC2-82-25-001 | 6L240 |
| 372 | 67.6720.033.1445 | Flange | ZJC2-82-25-002 | 6L240 |
| 373 | Adjusting gasket δ0.1 | ZJC2C-24-00-01 | 12V240柴油机 | |
| 374 | Adjusting shim δ0.15 | ZJC2C-24-00-02 | 12V240柴油机 | |
| 375 | Adjusting shim δ0.5 | ZJC2C-24-00-03 | 12V240柴油机 | |
| 376 | Adjusting shim δ1 | ZJC2C-24-00-04 | 12V240柴油机 | |
| 377 | Adjusting shim δ2 | ZJC2C-24-00-05 | 12V240柴油机 | |
| 378 | 67.6720.031.0400 | Support (1) | ZJC4-17-00-001 | 12V240柴油机 |
| 379 | 67.6720.031.0401 | Bezel | ZJC4-34-00-001 | 12V240ZJ |
| 380 | 67.6720.032.1002 | Adjust the gasket (1) | ZJC4-51-00-004 | 12V240柴油机 |
| 381 | 67.6720.032.1003 | Adjusting gasket (2) | ZJC4-51-00-005 | 12V240柴油机 |
| 382 | 67.6720.032.1004 | Adjusting washer | ZJC4-51-01-106 | 12V240柴油机 |
| 383 | 67.6720.032.1005 | Plugging 12 | ZJC4-81-01-000(查) | 12V240柴油机 |
| 384 | 67.6720.033.2060 | Phase signal block | ZJC4-81-01-001A | 12V240 |
| 385 | 67.6720.031.0907 | Supercharger inlet test connector | ZJN20-82-10-001 | 12V240 |
| 386 | 67.6720.031.0522 | Mounting plate | ZJN22-71-01-204 | 6L240 |
| 387 | 67.6720.031.0519 | Front filter bracket | ZJN22-71-01-400 | 6L240 |
| 388 | 67.6720.031.0520 | Rear filter bracket | ZJN22-71-03-300 | 6L240 |
| 389 | 67.6720.031.0642 | Bushing | ZJN26-35-00-002 | 12V240 |
| 390 | 67.6720.031.0688 | fasten the screw nut | ZJN26-41-01-002 | 12V240 |
| 391 | 67.6720.031.0649 | Flange | ZJN26-56-00-002 | 12V240 |
| 392 | 67.6720.031.0643 | Cover plate (double spark plug) | ZJN26-59-00-001 | 12V240 |
| 393 | 67.6720.031.0644 | Locking pressure seat | ZJN26-59-00-002 | 12V240 |
| 394 | 67.6720.031.0689 | Camshaft cover | ZJN26-59-00-006 | 12V240 |
| 395 | 67.6720.031.0650 | MAP test connector | ZJN26-62-00-001 | 12V240 |
| 396 | 67.6720.031.0651 | Temperature test connector in the regulator box | ZJN26-62-00-002 | 12V240 |
| 397 | 67.6720.031.0652 | Supercharger inlet pressure test connector | ZJN26-62-00-003 | 12V240 |
| 398 | 67.6720.031.0653 | MAT test connector | ZJN26-62-00-004 | 12V240 |
| 399 | 67.6720.031.0654 | Intercooled water outlet temperature test connector | ZJN26-62-00-005 | 12V240 |
| 400 | 67.6720.031.0655 | Main pipe exhaust temperature protection tube | ZJN26-62-00-006 | 12V240 |
| 401 | 67.6720.031.0656 | Branch pipe temperature protection tube | ZJN26-62-00-007 | 12V240 |
| 402 | 67.6720.031.0657 | End oil pressure test connector | ZJN26-62-00-008 | 12V240 |
| 403 | 67.6720.031.0658 | Intermediate cooling water pump outlet test connector | ZJN26-62-00-009 | 12V240 |
| 404 | 67.6720.031.0660 | Flame arrester | ZJN26-72-01-000 | 12V240 |
| 405 | 67.6720.031.0661 | Intake explosion-proof valve | ZJN26-72-02-000 | 12V240 |
| 406 | 67.6720.031.0646 | Screw | ZJN26-81-00-004 | 12V240 |
| 407 | 67.6720.031.0690 | Supercharger outlet flange | ZJN26-82-01-003 | 12V240 |
| 408 | 67.6720.031.0691 | Supercharger inlet flange | ZJN26-82-02-001 | 12V240 |
| 409 | 67.6720.031.0692 | Supercharger inlet pressure test connector | ZJN26-82-02-002 | 12V240 |
| 410 | 67.6720.031.0703 | Cooling water system elbow | ZJN26-83-00-001 | 12V240 |




