| 1 | Pad | 60351610202013 | GK1C | |
| 2 | 67.670.08.298 | Friction plate | 60351060002457/ZJJ10C-51A-19-002(DF12模块) | GK1C |
| 3 | 67.670.08.384 | Tie rod 70 | 60351110001457 | GK1C |
| 4 | 67.670.08.659 | Monitoring installation pad | 60351200014013 | GK1C |
| 5 | 67.670.03.037 | Lifting ring | 60405000002013/ZJJ3-73-00-002/60405000002456 | GK1C |
| 6 | 67.670.03.485 | Hook bar composition | 60405110000013-00/ZJJ10C-73-01-000 | GK1C |
| 7 | 67.670.04.309 | Cable tie three | 60479110050448 | GK1C |
| 8 | 67.670.05.286 | Tie rod one | 60404124001831 | GK1C |
| 9 | 67.670.05.287 | Tie rod two | 60404124002831 | GK1C |
| 10 | 67.670.05.329 | Tie rod one | 60477111032831 | GK1C |
| 11 | 67.670.05.357 | Tie rod one | 60449190001448 | GK1C |
| 12 | 67.670.05.442 | Tie rod one | 60465031014448 | GK1C |
| 13 | 67.670.06.325 | Cable tie 3 | 60465011031455 | GK1C |
| 14 | 67.670.08.028/08.337 | Installation support | QSJ7-61-00-401/60404920309456 | GK1C |
| 15 | 67.670.08.342/04.213 | Lifting pad | ZJJ3-73-00-001/60405000008456 | GK1C |
| 16 | 67.670.08.435 | Cushion | 60405500001455 | GK1C |
| 17 | 67.670.08.489 | Cable tie 1 | 60465010041448 | GK1C |
| 18 | 67.670.08.504 | Screw seat | 60404214001013 | GK1C |
| 19 | 67.670.08.505 | Nut seat | 60404227012013 | GK1C |
| 20 | 67.670.08.510 | Temperature relay seat (1) | 60409111212013 | GK1C |
| 21 | 67.670.08.511 | Hex bolt M12 × 120 | 60410000003013 | GK1C |
| 22 | 67.670.08.512 | Cable tie 2 | 60451111013456 | GK1C |
| 23 | 67.670.08.513 | Tie Rod Seven | 60451111145456 | GK1C |
| 24 | 67.670.08.515 | Cable tie | 60451121201403 | GK1C |
| 25 | 67.670.08.517 | Cable tie 4 | 60465011032455 | GK1C |
| 26 | 67.670.08.717 | Center marker board | 60404000001463 | GK1C |
| 27 | 67.670.11.156 | Tie rod two | 60449122002448 | GK1C |
| 28 | 67.670.96.171 | Ground nut | 60449123015444 | GK1C |
| 29 | 67.670.08.573 | Cold protection board (1) | 60419090001013 | GK1C |
| 30 | Cold protection board (2) | 60419090002013 | GK1C | |
| 31 | Connector M14X1.5 | 60359010400013 | GK1C | |
| 32 | Connector M20X1.5 | 60359010500013 | GK1C | |
| 33 | Semi-gloss round pin 28 × 100 × 88 | 64200055000036 | GK1C | |
| 34 | 67.670.03.111 | Brake shoe sign | TZ071001-87/DLJ6-02-06-010/60355060010402/60355110002013 | GK1C |
| 35 | 67.670.03.171 | Brake cylinder / length 458 | 60355120000013 | GK1C |
| 36 | 67.670.03.177 | Tie rod | 60257090001013 | GK1C |
| 37 | 67.670.03.178 | Tie rod | 60257100002013 | GK1C |
| 38 | 67.670.03.179 | Roller seat | ZJJ10C-53-00-001/60353000001013 | GK1C |
| 39 | 67.670.03.293 | Roller | ZJJ10B-53-00-002/60353000017013 | GK1C |
| 40 | 67.670.03.436 | Nut M64 | 60257090002013 | GK1C |
| 41 | 67.670.03.437 | Nut M64 | 60257100001013 | GK1C |
| 42 | 67.670.04.211/04.298 | set | ZJJ3-52-00-014/60352100003462 | GK1C |
| 43 | 67.670.04.313 | Positioning sleeve | 60257010004462 | GK1C |
| 44 | 67.670.04.314 | pin | 60257010005462 | GK1C |
| 45 | 67.670.04.315 | Nut M42 × 3 | 60257010006462 | GK1C |
| 46 | 67.670.06.585 | Adjustment plate | 60360030001471 | GK1C |
| 47 | 67.670.08.210 | Ball joint | TZ073008-87/DLJ6-02-06-020/60355110013013 | GK1C |
| 48 | 67.670.08.236 | Fork | ZJJ10C-55A-05-000/60355050000013 | GK1C |
| 49 | 67.670.08.554 | Square Head 10 | 60365100001013 | GK1C |
| 50 | 67.670.08.557 | Adjustment pad T1 | 60352100004013 | GK1C |
| 51 | 67.670.08.604/167 | Tie rod | 60355110001013 | GK1C |
| 52 | 67.670.10.036 | Semi-gloss round pin 32 × 80 × 70 | 64200055000024 | GK1C |
| 53 | 67.670.10.040 | Semi-gloss round pin 32 × 130 × 120 | 64200055000018 | GK1C |
| 54 | 67.670.10.043 | Semi-gloss round pin 36 × 100 | 64200055000027 | GK1C |
| 55 | 67.670.10.049 | Semi-gloss round pin 36 × 140 × 130 | 64200055000033 | GK1C |
| 56 | 67.670.10.050 | Semi-gloss round pin 36 × 115 × 105 | 64200055000034 | GK1C |
| 57 | 67.670.02.071 | Anti-loosening gasket M35 | ZJJ4-35-02-010/64514013080004 | GK1C |
| 58 | 67.670.02.083 | Washer 22 × 28 × 2 | 64573004000009 | GK1C |
| 59 | 67.670.03.205 | Slider | 60358080002401/TZ080002-87/DLJ6-02-08-002/60358010003451 | GK1C |
| 60 | 67.670.04.440 | Connector (1) | 60316100016013 | GK1C |
| 61 | 67.670.04.441 | Right angle connector | 60310110050013 | GK1C |
| 62 | 67.670.06.025 | elbow | 60227000001002/ZJJ4-26-00-001 | GK1C |
| 63 | 67.670.08.056 | Upright | ZJJ10C-12-02-003/60203020003013 | GK1C |
| 64 | 67.670.08.280 | Pressure switch mount | 60310012301456 | GK1C |
| 65 | 67.670.08.319 | Reducer | 60358010000457/ZJJ10C-59A-03-000(Z)/DLJ6-02-08-000 | GK1C |
| 66 | 67.670.08.382 | Pressure switch mount | 60308010001456 | GK1C |
| 67 | 67.670.08.518 | Brake valve tube seat assembly | 60308010101456 | GK1C |
| 68 | 67.670.08.519 | Tube assembly | 60308010310456 | GK1C |
| 69 | 67.670.08.523 | Connector | 60308030001013 | GK1C |
| 70 | 67.670.08.524 | Tapered steel pipe Dg25 × 170 | 60308060002013 | GK1C |
| 71 | 67.670.08.525 | Sleeve (1) | 60308060003013 | GK1C |
| 72 | 67.670.08.526 | Sleeve (2) | 60308060004013 | GK1C |
| 73 | 67.670.08.527 | Tapered steel pipe Dg25 × 100 | 60308060007013 | GK1C |
| 74 | 67.670.08.528 | Sleeve (3) | 60308060008013 | GK1C |
| 75 | 67.670.08.529 | Welded joint body d28 | 60308061200013 | GK1C |
| 76 | 67.670.08.530 | Welded joint body d12 | 60308061621013 | GK1C |
| 77 | 67.670.08.533 | Reducing joint body | 60309030031013 | GK1C |
| 78 | 67.670.08.534 | Right angle joint body (1) | 60310100001013 | GK1C |
| 79 | 67.670.08.535 | Right angle joint body (2) | 60310100002013 | GK1C |
| 80 | 67.670.08.538 | Ball joint Dg13 × D12 | 60310110202013 | GK1C |




