| 81 | 67.670.08.539 | Electropneumatic valve seat | 60310120101013 | GK1C |
| 82 | 67.670.08.540 | Tapered steel pipe Dg25x130 | 60310510001013 | GK1C |
| 83 | 67.670.08.542 | Casing DN31 | 60316300002013 | GK1C |
| 84 | 67.670.08.543 | Casing DN7 | 60316300003013 | GK1C |
| 85 | 67.670.08.544 | Casing DN9 | 60316300004013 | GK1C |
| 86 | 67.670.08.549 | Reducing Tee | 60317070006013 | GK1C |
| 87 | 67.670.08.550 | High pressure safety valve seat | 60317070015013 | GK1C |
| 88 | 67.670.08.552 | Square Head 15 | 60365100002013 | GK1C |
| 89 | 67.670.08.553 | Tube seat (1) | 60365100005013 | GK1C |
| 90 | 67.670.08.619 | Adapter ADg10 | 60203000402440 | GK1C |
| 91 | 67.670.08.655 | Right angle elbow | 60359204003013 | GK1C |
| 92 | 67.670.10.007 | gas station | ZJJ8-53-00-006/60353000005013 | GK1C |
| 93 | 67.670.11.049 | Method Orchid BDg65 | 64201255000016 | GK1C |
| 94 | 67.670.08.769 | Bolt M14 × 1.5 × 28 | 60250000003013 | GK1C |
| 95 | 67.670.08.773 | Connector d17 | 60359010600013 | GK1C |
| 96 | 67.670.08.774 | Connector R1 / 2 | 60359010700013 | GK1C |
| 97 | 67.670.08.775 | Regulator body | 60359010800013 | GK1C |
| 98 | 67.670.08.776 | Tee | 60359201003013 | GK1C |
| 99 | 67.670.01.007 | Adjustment pad t0.5 | 106D800007/DLJ6-05-08-002/60250000026403/60469000008013 | GK1C |
| 100 | 67.670.01.008 | Adjustment pad t1 | 106D800008/DLJ6-05-08-002/60250000027403/60469000006013 | GK1C |
| 101 | 67.670.01.009 | Adjustment pad t2 | 106D800009/DLJ6-05-08-002/60250000028403/60469000010013 | GK1C |
| 102 | 67.670.01.072 | washer | DLJ6-06-03-012/60250000005456 | GK1C |
| 103 | 67.670.01.090/08.290 | Adjusting gasket (2) | 60301030001403/QSJ11-61-03-001/60317011002456 | GK1C |
| 104 | 67.670.01.193/08.291 | Adjusting gasket (3) | 60317011003456 | GK1C |
| 105 | 67.670.01.210/08.292 | Adjusting gasket (4) | 60317011004456 | GK1C |
| 106 | 67.670.01.212/08.289 | Adjust the gasket (1) | 60317011001456 | GK1C |
| 107 | 67.670.02.018 | Washer 8 × 14 × 1 | Q/ZJ73-004-88/64573004000016 | GK1C |
| 108 | 67.670.02.039 | Adjustment pad t1 | ZJJ10B-53-00-011/60353000011013 | GK1C |
| 109 | 67.670.02.040 | Adjustment pad t1.5 | ZJJ10B-53-00-011/ZJJ10B-53-00-000-1-012(Z)/60353000012013 | GK1C |
| 110 | 67.670.02.041 | Adjustment pad t2 | ZJJ10B-53-00-011/ZJJ10B-53-00-000-1-013(Z)/60353000013013 | GK1C |
| 111 | 67.670.03.170 | Bearing seat | ZJC2-17-00-003-1/60202010002013 | GK1C |
| 112 | 67.670.03.206 | pulley | 60358080010401/TZ080010-87/DLJ6-02-08-012/60358000002457 | GK1C |
| 113 | 67.670.03.291 | Flange | ZJJ3-81-00-001/60469000001013 | GK1C |
| 114 | 67.670.03.358 | Rings | 60358220000013 | GK1C |
| 115 | 67.670.03.413 | elbow |
60230020003301/ZJJ36-29-02-003 60230020003440 |
GK1C |
| 116 | 67.670.04.153 | pulley | ZJJ4-59-00-002/60358150000013 | GK1C |
| 117 | 67.670.04.195 | Right angle joint body | DLJ6-03-01-523/106X122003/60221050203403 | GK1C |
| 118 | 67.670.04.246 | Flange | 60207030003462 | GK1C |
| 119 | 67.670.04.260 | washer | 60255000002462 | GK1C |
| 120 | 67.670.04.261 | Anti-loosening gasket | 60255000003462 | GK1C |
| 121 | 67.670.05.230 | Pressure gauge joint body | 60308050001831 | GK1C |
| 122 | 67.670.05.575 | washer | 60469000014013 | GK1C |
| 123 | 67.670.06.026 | Temperature sensor base | 60230020001425 | GK1C |
| 124 | 67.670.06.609 | pad | 60250000002013 | GK1C |
| 125 | 67.670.08.107 | Equilibrium leverage | ZJJ10C-59A-00-002/60358130000013 | GK1C |
| 126 | 67.670.08.108 | Bottom cover | ZJJ8-54-00-005/60354000005013 | GK1C |
| 127 | 67.670.08.231 | Fan composition |
ZJJ8-21-05-000/ 63221100000001 |
GK1C |
| 128 | 67.670.08.234 | washer | ZJC2-17-00-008-1/60202010009013 | GK1C |
| 129 | Sensor seat | 60203040002456 | GK1C | |
| 130 | 67.670.08.458 | Screw seat NPT1 / 8 | 60230020205403 | GK1C |
| 131 | 67.670.08.459 | Plug NPT1 / 8 | 60230020206403 | GK1C |
| 132 | 67.670.08.521 | Screw | 60222040013456 | GK1C |
| 133 | 67.670.08.522 | Joint body | 60250040001013 | GK1C |
| 134 | 67.670.08.531 | Tee body one | 60309030013013 | GK1C |
| 135 | 67.670.08.532 | Right angle joint body | 60309030014013 | GK1C |
| 136 | 67.670.08.545 | Joint body | 60316403010013 | GK1C |
| 137 | 67.670.08.546 | Flange | 60317010010013 | GK1C |
| 138 | 67.670.08.547 | Tapered steel pipe Dg32 × 100 | 60317010012013 | GK1C |
| 139 | 67.670.08.548 | Ball joint | 60317060102013 | GK1C |
| 140 | 67.670.08.555 | Perforated plate 1 | 60473000006013 | GK1C |
| 141 | 67.670.08.556 | Bolt M20 × 1.5 × 62 | Q/ZJ14-013.7-2007/64514013070002 | GK1C |
| 142 | 67.670.08.558 | Gasket | 60202010005013 | GK1C |
| 143 | 67.670.08.559 | Gasket | 60202010006013 | GK1C |
| 144 | 67.670.08.560 | Gasket | 60202010007013 | GK1C |
| 145 | 67.670.08.561 | Gasket | 60202010008013 | GK1C |
| 146 | 67.670.08.562 | Adjustment pad (1) | 60227000004013 | GK1C |
| 147 | 67.670.08.563 | Adjustment pad (2) | 60227000005013 | GK1C |
| 148 | 67.670.08.564 | Adjusting shim 1 | 60250050001013 | GK1C |
| 149 | 67.670.08.565 | Adjusting shim 2 | 60250050002013 | GK1C |
| 150 | 67.670.08.566 | Adjusting shim 3 | 60250050003013 | GK1C |
| 151 | 67.670.08.567 | Adjusting shim 4 | 60250050004013 | GK1C |
| 152 | 67.670.08.568 | Adjusting shim 1 | 60250060001013 | GK1C |
| 153 | 67.670.08.569 | Adjusting shim 2 | 60250060002013 | GK1C |
| 154 | 67.670.08.570 | Adjusting shim 3 | 60250060003013 | GK1C |
| 155 | 67.670.08.571 | Adjusting shim 4 | 60250060004013 | GK1C |
| 156 | 67.670.08.572 | Perforated sheet | 60473000004013 | GK1C |
| 157 | 67.670.08.579 | Joint body | 60316300002470 | GK1C |
| 158 | 67.670.08.593 | Stop washer | 60250030001013 | GK1C |
| 159 | 67.670.08.654 | Flange | 60206030002013 | GK1C |
| 160 | 67.670.08.658 | Bolt M20 × 1.5 × 45 | 64514013070001 | GK1C |
| 161 | 67.670.08.672 | Transition flange | 60250030002013 | GK1C |
| 162 | 67.670.08.673 | Flange | 60250030003013 | GK1C |
| 163 | 67.670.10.001/08.318 | bolt | 60358000005457 | GK1C |
| 164 | 67.670.10.017 | Semi-gloss round pin 25 × 65 × 57 | 64200055000014 | GK1C |
| 165 | 67.670.10.021 | Semi-gloss round pin 25 × 80 × 72 | 64200055000017 | GK1C |
| 166 | 67.670.10.025 | Semi-gloss round pin 25 × 120 × 112 | 64100055000011 | GK1C |
| 167 | 67.670.08.230 | Bolt M22 × 1.5 × 66 | 64514013070004/ZJJ10-35-01-003 | GK1C |
| 168 | 67.6720.032.0448 | Gasket δ0.1 | 08C510011/DLC8-51-46 | 16V240 |
| 169 | 67.6720.032.0449 | Gasket δ0.3 | 08C510012/DLC8-51-47 | 16V240 |
| 170 | 67.6720.032.0450 | Gasket δ0.1 | 08C510013/DLC8-51-48 | 16V240 |
| 171 | 67.6720.032.0451 | Gasket δ0.3 | 08C510014/DLC8-51-49 | 12V/16V240柴油机 |
| 172 | 67.6720.032.0452 | Gasket δ0.5 | 08C510014/DLC8-51-50 | 16V/12V240 |
| 173 | Adjusting washer | 08C510015 | 12V240柴油机 | |
| 174 | 67.6720.033.0435 | Control mechanism rocker arm | 08C513008(Z) | 16V240ZJC |
| 175 | 67.6720.032.0292 | Gasket δ0.1 | 08C530001 | 12V240柴油机 |
| 176 | Gasket δ0.1 | 08C530002/DLC8-53-19 | 16V240 | |
| 177 | Gasket δ0.2 | 08C530003/DLC8-53-19 | 16V240 | |
| 178 | 67.6720.032.0453 | Gasket δ 0.5 | 08C530004/DLC8-53-19 | 6L240 |
| 179 | Gasket δ 0.5 | 08C530004/DLC8-53-19 | 16V240/6L240 | |
| 180 | Gasket δ1 | 08C530005/DLC8-53-19 | 16V/12V240 | |
| 181 | 67.6720.033.0436 | Driven flange | 08C530009 | 12V240 |
| 182 | 67.6720.033.0437 | Active flange | 08C530011 | 12V240 |
| 183 | 67.6720.032.0297 | Gasket δ0.1 | 08C530014 | 12V240柴油机 |
| 184 | 67.6720.032.0298 | Gasket δ0.2 | 08C530019 | 12V240柴油机 |
| 185 | 67.6720.032.0299 | Gasket δ0.2 | 08C530020 | 12V240柴油机 |
| 186 | 67.6720.032.0300 | Gasket δ0.1 | 08C530022 | 12V240柴油机 |
| 187 | 67.6720.032.0301 | Gasket δ0.5 | 08C530023 | 12V240柴油机 |
| 188 | 67.6720.032.0302 | Gasket δ1 | 08C530024 | 12V240柴油机 |
| 189 | 67.6720.032.0303 | Pressure plate | 08C530025 | 12V240ZJ |
| 190 | 67.6720.032.0304 | Gasket δ0.1 | 08C531006 | 12V240柴油机 |




