| 1 | 67.670.08.435 | Cushion | 60405500001455 | DF12 |
| 2 | 67.670.08.031 | Mount | QSJ11-61-01-611(Z)/60308030101432/60308010312456 | DF12 |
| 3 | 67.670.08.275/393 | Tube seat | 60308010311456 | DF12 |
| 4 | 67.670.08.329 | Frame | 60404800011456 | DF12 |
| 5 | 67.670.08.024 | Crane tube | TT062-87/60404800010456/DLJ6-01-02-031-1 | DF12 |
| 6 | 67.670.08.328 | Crane tube | 60404612001456 | DF12 |
| 7 | 67.670.08.348 | Cable tie (1) | 60410320001456 | DF12 |
| 8 | 67.670.12.053 | Cable tie | 60449110001449 | DF12 |
| 9 | 67.670.08.352 | Armrest mount (1) | 60420000701456 | DF12 |
| 10 | 67.670.08.084 | Armrest mount (2) | ZJJ16-01-00-203-2/60420000702456 | DF12 |
| 11 | 67.670.07.046 | Armrest mount | 60401010901436/60420000703456 | DF12 |
| 12 | 67.670.08.336 | seat | 60404919002456 | DF12 |
| 13 | 67.670.08.717 | Centerline marking board | 60404000001463 | DF12 |
| 14 | 67.670.08.330 | Tie rod one | 60404911005456 | DF12 |
| 15 | 67.670.08.331 | Tie rod two | 60404911006456 | DF12 |
| 16 | 67.670.96.163 | Tie rod (1) | 60449122021445 | DF12 |
| 17 | 67.670.08.355 | Cable mount | 60479110027448 | DF12 |
| 18 | 67.670.08.327 | Impact seat | 60404100106456 | DF12 |
| 19 | 67.670.03.122 | Chain link (1 piece 3 rings) | ZJJ3-73-01-002/60405030002456 | DF12 |
| 20 | 67.670.08.325 | Cable tie | 60403050301456 | DF12 |
| 21 | 67.670.03.119 | Pin ring | ZJJ3-73-01-001/60405010001013/60405030001456 | DF12 |
| 22 | 67.670.08.343 | Hook bar | 60405020000456 | DF12 |
| 23 | 67.670.10.012 | Semi-gloss round pin 20 × 60 × 52 | 64200055000007 | DF12 |
| 24 | 67.670.08.342/04.213 | Lifting pad | ZJJ3-73-00-001/60405000008456 | DF12 |
| 25 | 67.670.03.037 | Lifting ring | 60405000002013/ZJJ3-73-00-002/60405000002456 | DF12 |
| 26 | 67.670.08.350 | Seated | 60410500001456 | DF12 |
| 27 | 67.670.08.351 | Lower seat | 60410500002456 | DF12 |
| 28 | 67.670.08.028/08.337 | Installation support | QSJ7-61-00-401/60404920309456 | DF12 |
| 29 | 67.670.08.828 | Tie Rod Six | 60479110070448 | DF12 |
| 30 | 67.670.11.016 | Adjustment plate | 60351160001453 | DF12 |
| 31 | 67.670.08.385 | Cable tie 400 | 60351110002457 | DF12 |
| 32 | 67.670.08.384 | Tie rod 70 | 60351110001457 | DF12 |
| 33 | 67.670.08.386 | Tie rod 500 | 60351110003457 | DF12 |
| 34 | 67.670.05.262 | Tie rod 300 | 60351110002456 | DF12 |
| 35 | 67.670.08.299 | Tie rod 145 | 60351110004457 | DF12 |
| 36 | 67.670.08.298 | Friction plate | 60351060002457/ZJJ10C-51A-19-002 | DF12 |
| 37 | 67.670.05.261 | Tie rod 100 | 60351110001456 | DF12 |
| 38 | 67.670.08.606 | Tapered steel pipe Dg32 × 118 | 60312000901456 | DF12 |
| 39 | 67.670.08.518 | Brake valve tube seat assembly | 60308010101456 | DF12 |
| 40 | 67.670.08.590 | Direct connector body DN6 | 60316000030456 | DF12 |
| 41 | 67.670.08.587 | Direct connector body DN32 | 60316000020456 | DF12 |
| 42 | 67.670.08.589 | Direct connector body DN20 | 60316000027456 | DF12 |
| 43 | 67.670.08.588 | Direct connector body DN10 | 60316000023456 | DF12 |
| 44 | 67.670.08.280 | Pressure switch mount | 60310012301456 | DF12 |
| 45 | 67.670.08.382 | Pressure switch mount | 60308010001456 | DF12 |
| 46 | 67.670.08.192/96.139 | Casing DN6 | 60316010401445 | DF12 |
| 47 | 67.670.96.140 | Casing DN32 | 60316020101445 | DF12 |
| 48 | 67.670.96.141 | Casing DN20 | 60316020201445 | DF12 |
| 49 | 67.670.96.142 | Casing DN10 | 60316030201445 | DF12 |
| 50 | 67.670.08.282 | Lock nut M42 | 60310020001456 | DF12 |
| 51 | 67.670.08.283 | Lock nut M30 | 60310020002456 | DF12 |
| 52 | 67.670.08.765 | Bolt shaft | 60403601001448 | DF12 |
| 53 | 67.670.08.032/08.274 | Connector | 60308010302456 | DF12 |
| 54 | 67.670.08.319 | Reducer | 60358010000457/ZJJ10C-59A-03-000(Z)/DLJ6-02-08-000 | DF12 |
| 55 | 67.670.03.205 | Slider | 60358080002401/TZ080002-87/DLJ6-02-08-002/60358010003451 | DF12 |
| 56 | 67.670.08.277 | Over wall connector body Dg32x25 | 60308012602456 | DF12 |
| 57 | 67.670.04.283 | Block Dg6 | 60308020003462 | DF12 |
| 58 | 67.670.08.294 | Regulator body | 60317041001456 | DF12 |
| 59 | 67.670.02.083 | Washer 22 × 28 * 2 | 64573004000009 | DF12 |
| 60 | 67.670.08.279 | Electropneumatic valve seat | 60310012101456 | DF12 |
| 61 | 67.670.08.295 | Electropneumatic valve seat | 60317041101456 | DF12 |
| 62 | 67.670.08.278 | Reducing joint body | 60310012001456 | DF12 |
| 63 | 67.670.08.288 | Security valve seat | 60316041501456 | DF12 |
| 64 | 67.670.08.293 | Right angle joint body | 60317040001456 | DF12 |
| 65 | 67.670.08.263 | pin | 60250000007456 | DF12 |
| 66 | 67.670.03.277 | Fuel tank connection | TT047050-87/DLJ6-01-12-032/033/034/60207000000456X1/60207060000456 | DF12 |
| 67 | 67.670.08.313 | bolt | 60476100003456 | DF12 |
| 68 | 67.670.04.500/08.057 | Nut (1) | 60262020001456 | DF12 |
| 69 | 67.670.04.499/08.058 | Nut (2) | 60262020002456 | DF12 |
| 70 | 67.670.01.072 | washer | DLJ6-06-03-012/60250000005456 | DF12 |
| 71 | 67.670.08.317 | Screw assembly | 60357010302457 | DF12 |
| 72 | 67.670.01.194/08.312 | Stop washer | 60354000006457 | DF12 |
| 73 | 67.670.08.311 | Pallet | 60354000005457/01版/60354000022850 | DF12 |
| 74 | 67.670.08.168 | Towing pin | DLJ6-02-07-004/TZ091004-87/60354091004401/60354000004457/60354000007850 | DF12 |
| 75 | 67.670.03.221 | Spacer (1) | 60354091003401/TZ091003-87/DLJ6-02-07-003/60354000003457 | DF12 |
| 76 | 67.670.02.295 | Dust shield | DLJ6-02-07-001/TZ091001-87/60354091001401/60354000001457 | DF12 |
| 77 | 67.670.05.077/08.033 | Pressure gauge connector | 60308020002432/60308012701456 | DF12 |
| 78 | 67.670.08.363 | Pin | 60222030008456 | DF12 |
| 79 | 67.670.08.436 | Thermometer seat | 60204010402456 | DF12 |
| 80 | 67.670.08.260 | Temperature sensor base | 60230020201456 | DF12 |




