| 80 | 67.670.08.260 | Temperature sensor base | 60230020201456 | DF12 |
| 81 | 67.670.08.365 | set | 60222030006456 | DF12 |
| 82 | 67.670.08.226 | Ball joint (φ38) | 60262000402456/60262001026403 | DF12 |
| 83 | 67.670.08.253 | Chain assembly | 60204030300456 | DF12 |
| 84 | 67.670.08.364 | Snap ring | TX052005-87/ 60222030007456 | DF12 |
| 85 | 67.670.03.184 | Connector nut (M56) | 60262001025403/QSJ11-42-00-025(Z)/ 60262000403456 | DF12 |
| 86 | 67.670.08.362 | cover | 60204030003456 | DF12 |
| 87 | 67.99.01.0928 | Flange | 60204010702456 | DF12 |
| 88 | 67.670.08.670 | Flange | 60204010302456 | DF12 |
| 89 | 67.670.08.437 | Sensor seat G1 / 4 | 60204010305456 | DF12 |
| 90 | 67.670.08.251 | Sensor seat | 60204010304456 | DF12 |
| 91 | 67.670.08.252 | bushing | 60204030202456 | DF12 |
| 92 | 67.670.08.359/01.073 | Stop washer | 60250000008456 | DF12 |
| 93 | 67.670.03.152 | Bearing seat | DLC8-17-10B/60617000010110/ 60202030002456/ TC171002-87 | DF12 |
| 94 | 67.670.08.810 | Screw | 60222040013456 | DF12 |
| 95 | 67.670.08.243 | Lower seat | 60202040002456 | DF12 |
| 96 | 67.670.08.244 | Seated | 60202040003456 | DF12 |
| 97 | 67.670.08.250 | Ball head | 60202060001456/60202040001456 | DF12 |
| 98 | 67.670.08.678 | Stud | 60202030003456 | DF12 |
| 99 | 67.670.10.001/08.318 | bolt | 60358000005457 | DF12 |
| 100 | 67.670.03.206 | pulley | 60358080010401/TZ080010-87/DLJ6-02-08-012/60358000002457 | DF12 |
| 101 | 67.670.03.356 | Rings | TZ080009-87/DLJ6-02-08-015/60358080009401/60358000004457 | DF12 |
| 102 | 67.670.08.008 | Hanging fork | TZ080006-87/DLJ6-02-08-018/60358000003457 | DF12 |
| 103 | 67.670.01.132 | Gasket t3 | 60207000014456 | DF12 |
| 104 | 67.670.08.592/01.131 | Gasket t2 | 60207000013456 | DF12 |
| 105 | 67.670.10.017 | Semi-gloss round pin 25 × 65 × 57 | 64200055000014 | DF12 |
| 106 | 67.670.10.016 | Semi-gloss round pin 25 × 60 × 52 | 64200055000013 | DF12 |
| 107 | 64201263000010 | Reducing double pipe clamp 25 × 38 | 64201263000010 | DF12 |
| 108 | 64201263000007 | Reducing double tube clamp 22 × 28 | 64201263000007 | DF12 |
| 109 | 64201262000001 | Double tube card 6 | 64201262000001 | DF12 |
| 110 | 60457040000456-00 | Hose assembly | 60457040000456-00 | DF12 |
| 111 | 63204100000033 | Oil filter | 110X310000/63204100000033 | DF12 |
| 112 | 67.670.05.617 | Single tube card 34 | 64201259000010/TB/T1259-1991 | DF12 |
| 113 | 67.670.05.616 | Single tube card 10 | 64201259000003/TB/T1259-1991 | DF12 |
| 114 | 67.670.10.025 | Semi-gloss round pin 25 × 120 × 112 | 64100055000011 | DF12 |
| 115 | 67.670.08.300 | Buckle | 60352110004457 | DF12 |
| 116 | 67.670.08.305 | Axle box processing (1) | 60352120100457 | DF12 |
| 117 | 67.670.08.306 | Axle box processing (2) | 60352130100457 | DF12 |
| 118 | 67.670.08.367/03.258 | Gland (1) | 60352120004457 | DF12 |
| 119 | 67.670.08.369/03.150 | Gland (3) | 60352220001457 | DF12 |
| 120 | 67.670.08.368/03.259 | Gland (two) | 60352210004457 | DF12 |




